<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Latest news from our site</title>
		<description>All Sections &amp; Categories</description>
		<link><![CDATA[http://www.pensalab.com.br/]]></link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:11:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Amostradores Herméticos: representatividade da amostra e segurança ao operador</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/amostradores-hermeticos-representatividade-da-amostra-e-seguranca-ao-operador.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/blog/dopak.jpg&quot; alt=&quot;Amostragem hermética dopak pensalab&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;&quot; /&gt;
A coleta de amostras representativas do processo é um fator crítico para assegurar a validação ou mesmo a qualidade de um produto.
No entanto, a amostragem realizada de modo indevido, ou seja, sem uma ferramenta adequada, diretamente na linha de processo, muitas vezes agrega risco de exposição do operador a amostras que podem causar danos à saúde, além de contribuir para a poluição e degradação do meio ambiente.
A Pensalab através da DOPAK, empresa especializada em amostradores ...</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:57:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pensalab inicia a representação da Uniqsis, Rotronic e Future Chemistry</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/pensalab-representa-uniqsis-rotronic-future-chemistry.html</link>
			<description>Com o objetivo de complementar o portfólio para atender às necessidades de seus clientes, a Pensalab iniciou a representação de empresas especializadas em química de fluxo e instrumentação analítica para medição de umidade e temperatura:



&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/uniqsis-pensalab.jpg&quot; alt=&quot;uniqsis&quot; style=&quot;margin-right: 5px;&quot; /&gt;
UNIQSIS: empresa Inglesa líder mundial em instrumentação de Química de Fluxo de média escala. Produz equipamentos de alta tecnologia e performance com a melhor relação custo benefício para a otimização de reações contínuas, síntes...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:35:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compartilhamento de tela através do skype</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Dicas/compartilhamento-de-tela-atraves-do-skype.html</link>
			<description>O skype apresenta uma função muito útil chamada “compartilhamento de tela”. Com ela podemos fazer apresentações ou ensinar algo passo-a-passo com apoio visual. Para aprender como compartilhar sua tela no skype, clique aqui e baixe nosso tutorial....</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novas representações - Buchi</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Ultimas-Noticias/novas-representacoes-buchi.html</link>
			<description>A partir de Janeiro, a Unidade de Negócios Buchi passou a ser representante de mais 3 empresas: Future Chemistry, empresa holandesa líder mundial em tecnologia em química de fluxo; Rotronic, empresa suíça líder mundial em instrumentação analítica para medição de umidade e temperatura; UNIQSIS, empresa inglesa líder mundial em instrumentação de Química de Fluxo de média escala....</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:26:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Envio de arquivos pesados</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Dicas/envio-de-arquivos-pesados.html</link>
			<description>Muitas vezes precisamos enviar anexos “pesados” aos nossos&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/droppbox_thumb_medium250_.jpg&quot; width=&quot;250&quot; style=&quot;float: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;&quot; /&gt;
clientes/fornecedores e não possuímos uma ferramenta prática para fazê-lo.
 Para solucionar este problema, testamos o Dropbox, serviço gratuito de armazenamento e compartilhamento de arquivos e documentos, baseado no conceito cloud computing (computação na nuvem). Através do dropbox você consegue sincronizar os arquivos salvos em seu computador com a internet, podendo disponibilizar links para downloads dos mesmos. Para s...</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:16:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pedido de Compra - Casa de Analisadores ENGlobal para REPAR</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Ultimas-Noticias/pedido-de-compra-casa-de-analisadores-englobal-para-repar.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/englobal.jpg&quot; width=&quot;150&quot; style=&quot;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 5px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;&quot; /&gt;A Pensalab recebeu da REPAR - Refinaria Presidente Getúlio Vargas,  o pedido de compra para o fornecimento de uma Casa de Analisadores de 9.0m L x 3.0 m P com 10 analisadores, dentre eles 1 Microdist e 2 Ponto de Fulgor.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:00:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visita à Dopak</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Ultimas-Noticias/visita-a-dopak.html</link>
			<description>Na semana de 16 a 20/01, os colaboradores Bruno Conde e Michael Downey estiveram na DOPAK para realizar um Teste de Aceitação em Fábrica de 50 amostradores herméticos, que serão fornecidos à Petrobras P-55 através da QUIP. Neste período, acompanhou-se a realização de testes necessários para que os produtos fossem aprovados, certificados e consequentemente, liberados para importação....</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:49:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Catálogos</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/catalogos.html</link>
			<description>Clique nos links abaixo para fazer o download:
&amp;nbsp;Catalogo - Solucoes para Laboratorio - Petroleo, Gas e Biocombustíveis (2.02 MB)
&amp;nbsp;Catalogo - Solucoes para Processo (2.01 MB)
&amp;nbsp;Catalogo - Solucoes para Laboratorio - Destilação e Extração (2.06 MB)
&amp;nbsp;Catalogo - Solucoes para Laboratorio - Evaporacao e Separacao (4.24 MB)
 ...</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:13:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vídeo: Analisador de Óleos, Graxas e Hidrocarbonetos em Água TOG / TPH</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Videos/video-conheca-o-analisador-de-oleos-graxas-e-hidrocarbonetos-em-agua-tog-tph.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px;&quot; src=&quot;images/images.jpg&quot; /&gt;Recomendado para aplicações de TOG e/ou TPH utilizando solventes Hexano ou Vertrel MCA na extração, o analisador de Analisador de Óleos, Graxas e Hidrocarbonetos em Água modelo HATR-T2 pode ser utilizado tanto em laboratório como em campo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;36554655&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:57:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entrega de Equipamentos - Projeto RNEST</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Ultimas-Noticias/entrega-de-equipamentos-projeto-rnest.html</link>
			<description>Dia 13 de janeiro foi cumprida mais uma importante etapa do Projeto RNEST: A Entrega do Motor de Cetanas da Waukesha.A próxima etapa será a instalação e treinamento dos equipamentos no laboratório....</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:17:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifa de Táxi</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Dicas/tarifa-de-taxi.html</link>
			<description>O site Tarifa de Táxi calcula o preço estimado de corridas de táxi em diversas regiões.
Este site é muito útil para colaboradores envolvidos em tarefas externas e que necessitam prever gastos com transporte....</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:07:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conversão de Arquivos PDF </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Dicas/conversao-de-arquivos-pdf.html</link>
			<description>Muitas vezes recebemos arquivos em formato PDF e precisamos convertê-los em diversos formatos de arquivo, tais como Word e Excel.O site Comet Docs realiza a conversão de PDF em diversos formatos gratuitamente,  bastando fazer o upload do arquivo, indicar o formato para o qual deseja converter o arquivo e fornecer seu endereço de e-mail para que eles enviem o link para download do documento convertido....</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:03:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Feriados e pontes 2012</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Recursos-Humanos/feriados-e-pontes-2012.html</link>
			<description>Abaixo o calendário de feriados e pontes para o ano de 2012.
 
Em reconhecimento ao esforço e dedicação de todos, vamos conceder pontes e datas especiais, conforme destacado no calendário.
 
Todos os gestores deverão enviar ao RH, com antecedência de uma semana*, a relação de colaboradores para os trabalhos durante as pontes e plantões mínimos.
 
Agradecemos a todos pelo emprenho e expressamos nosso otimismo para este ano, um ano com grandes oportunidades para todos nós.
 ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:25:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Future Chemistry</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Representadas/future-chemistry.html</link>
			<description>A FutureChemistry é uma empresa holandesa, líder mundial em tecnologia em química de fluxo. A empresa desenvolve, implementa e vende micro reatores e procedimentos para otimizar e adaptar reações químicas e processos a partir da necessidade do cliente, possibilitando atender a diversas aplicações.http://www.futurechemistry.com/&amp;nbsp;
 ...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:42:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotronic</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Representadas/rotronic.html</link>
			<description>
A ROTRONIC &amp;nbsp;é uma empresa Suíça líder mundial em instrumentação analítica para medição de umidade e temperatura. Seu portfólio abrange equipamentos para análise de atividade de água, sondas, indicadores, medidores, registradores de dados (Data Logger) e transmissores fixos, que podem ser utilizados em aplicações como: umidade relativa, ponto de orvalho, atividade de água, temperatura e outros parâmetros psicrométricos.
 
http://www.rotronic.com/...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:08:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UNIQSIS</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Representadas/uniqsis.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;&quot; alt=&quot;Uniqsis - Acessible Flow Chemistry&quot; src=&quot;images/blog/uniqsis-pensalab.jpg&quot; /&gt;
A Uniqsis é uma empresa Inglesa líder mundial em instrumentação de Química de Fluxo de média escala. Produz equipamentos de alta tecnologia e performance com a melhor relação custo benefício para a otimização de reações contínuas, síntese e scale up de miligramas a 5 kg por dia.
Com uma equipe de engenheiros e químicos especializada em química de fluxo, desenvolve reatores de média escala de pequeno porte, seguros e flexíveis, com diferentes níveis de automação, possibili...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:57:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pensalab na Revista Química e Derivados</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>A edição n.º516 da Revista Química e Derivados publicou uma nota sobre a participação da Pensalab e Metrohm Pensalab na Feira Brazil Automation.
Para fazer o download da nota, clique no link abaixo:
&amp;nbsp;Revista Química e Derivados (1.39 MB)
 ...</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:46:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Equipamento Büchi no programa Fantástico</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>O Programa Fantástico do dia 01/01/2012 exibiu uma matéria cujo tema era &quot;Saiba quais podem ser os avanços na medicina em 2012&quot;.
Durante a entrevista com o médico infectologista Esper Kallás, da USP, foi exibido o Extrator B-811 da Büchi, instalado na FMUSP.
Clique na imagem abaixo para conferir o vídeo:
...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:23:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acesso ao Webmail</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Na Home Page de nosso website está disponível um link para acesso direto ao Webmail.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;O link está localizado no rodapé da página, conforme figura abaixo:&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;(Clique para ampliar)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/blog/webmail_link.jpg&quot; alt=&quot;Link para Webmail&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:02:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cód 07 - Assistente Administrativo (RJ)</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Trabalhe-Conosco/cod-07-assistente-administrativo-rj.html</link>
			<description>Vaga disponível no seguinte local:
Rio de Janeiro &amp;nbsp;(Irá atuar dentro da Petrobras - CENPES)
Requisitos

Superior cursando em Administração de Empresas
Conhecimento no pacote Office







Atividades

Manter o controle das atividades administrativas
Solicitação de Propostas
Controle dos atendimentos
Elaboração de Relatórios e Planilhas







A empresa oferece









Salário (compatível com o mercado);
Assistência Médica;
Assistência Odont...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:45:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo Banho Viscosimétrico - TV4000 DC </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/lancamento-de-equipamento-tv4000-dc-banho-viscosimetrico.html</link>
			<description>O novo banho Viscosimétrico Tamson, conforme ASTM D445, abrange uma faixa de temperatura de ambiente até +230°C. Seu diferencial está em seu potente controlador de temperatura, o qual mantem a estabilidade do banho a 40°C ±0.002K, a 100°C ±0.005K  e  a 150°C ±0.010K. O volume do banho é de 40 litros com uma abertura de 260 x 240mm.
Clique aqui e saiba mais!...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:03:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo Banho Viscosimétrico - TV4000 DC</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>O novo Banho Viscosimétrico Tamson, conforme ASTM D445, abrange uma faixa de temperatura de ambiente até +230°C. Seu diferencial está em seu potente controlador de temperatura, o qual mantem a estabilidade do banho a 40°C ±0.002K, a 100°C ±0.005K  e  a 150°C ±0.010K. O volume do banho é de 40 litros com uma abertura de 260 x 240mm.
Clique aqui e saiba mais!...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:12:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotos da Festa de Confraternização</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>As fotos da Festa de Confraternização 2011 já estão disponíveis para download!
Seguem abaixo os links para os álbuns enviados por alguns colaboradores do Grupo Pensalab:
Anderson Takashi Endo Beatriz Monteiro Camila Makimoto Debora Kussunoki Eliane Machado Juliana Alvez  Marcia Morimoto Michelle Veras Mônica Von Naiara Acorinti 
Os álbuns citados acima também estão disponíveis em nosso servidor: Guest\Confraternização 2011...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:49:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mensagem de Final de Ano</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>O final do ano chegou e há muito o que comemorar!
Em 2011 celebramos os 15 anos do Grupo, um marco em nossa trajetória. São anos construindo uma história com amor, paixão e comprometimento!
Abaixo, deixo registrada minha mensagem para todos os colaboradores do Grupo Pensalab.

O final do ano chegou e há muito o que comemorar!
Em 2011 celebramos os 15 anos do Grupo, um marco em nossa trajetória. São anos construindo uma história com amor, paixão e comprometimento!
Abaixo, deixo reg...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:34:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cronograma de treinamentos internos - Especialistas &amp; Técnicos </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Em 2012, o Especialista Giuliano Piagentini ministrará treinamentos que abordarão assuntos sobre os equipamentos da linha Físico-Quimica, com a participação de Especialistas e Técnicos que trabalham diretamente com esta linha de produtos.
Os treinamentos terão como objetivo a atualização e aprimoramento dos conhecimentos dos colaboradores envolvidos com essas linhas de equipamentos.
Além disso, os treinamentos proporcionarão aos colaboradores a chance de opinar sobre diversos assunto...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:48:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encontro Anual dos Técnicos </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Na última quinta-feira, 15/12, aconteceu no Hotel Holiday Inn o encontro Anual dos técnicos da Pensalab.
No encontro foram discutidos diversos assuntos referentes aos indicadores, Contrato Global, além de discussões sobre problemas e dúvidas técnicas, dentre outros tópicos. Ocorreu também um brainstorm, onde os colaboradores propuseram melhorias para a célula SST.
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; src=&quot;images/encontro dos tcnicos.jpg&quot; /&gt;Na última quinta-feira, 15/12, aconteceu no Hotel Holiday Inn o encontro Anual dos técnicos da Pensalab.
No encontro for...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:41:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Concurso Cultural - Vencedores </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Os colaboradores Cleber Alexandrino (Pensalab) &amp;nbsp;e Guilherme de Almeida (Metrohm Pensalab) foram os vencedores concurso cultural “Como você adiciona valor aos clientes no seu dia-a-dia?”, com as seguintes respostas:
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;&quot; width=&quot;100&quot; src=&quot;images/concurso cultural.jpg&quot; /&gt;“Para agregar valor aos nossos clientes, uso o meu CHA, que é a melhor forma de mostrar os meus conhecimentos, habilidades e atitudes e desta forma conquistar sua confiança e respeito para estabelecer um relacionamento eficaz e duradouro.’’
 

Cleber Alexandrino...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:27:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jantar de Confraternização Bahia – 2011 </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Em 07/12/2011 o Grupo Pensalab realizou um Jantar de Confraternização para os clientes da Bahia e região.
O evento ocorreu na Churrascaria Sal e Brasa e foi conduzido pelos colaboradores Emanuella Galindo, Fabio Vale e Bruno Ferreira.

&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;&quot; src=&quot;images/untitled-1.jpg&quot; /&gt;Em 07/12/2011 o Grupo Pensalab realizou um Jantar de Confraternização para os clientes da Bahia e região.
O evento ocorreu na Churrascaria Sal e Brasa e foi conduzido pelos colaboradores Emanuella Galindo, Fabio Vale e Bruno Ferreira.
&lt;a class=&quot;jce_file&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Clique aqui&quot; href=&quot;https://picasaweb.google.com/115649659314230062770/JantarDeConfraternizacaoBahia2011?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCP3m0Meb6b3kVA&amp;feat=directlink&quot;&gt;Clique aqui&lt;/a&gt;  e con...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:19:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festa de Confraternização</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>No último sábado, 17/12, ocorreu no Eco Park Paumar a festa de confraternização do Grupo Pensalab.
Foi um dia muito divertido e o local oferecia várias atividades como arvorismo, tirolesa, caiaque, dentre outras.
Com o objetivo de compartilhar os melhores momentos de nossa Festa de Confraternização com todos os colaboradores, solicitamos a todos que nos enviem as fotos tiradas durante o evento.
Colaboradores internos
As fotos podem ser salvas na pasta Guest/Confraternização 2011
Col...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:07:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orientações técnicas:  Apresentação de resultados no AD86 5G/5G2 </title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/ad86 -w117-h202.jpg&quot; style=&quot;float: left; margin-top: 0px; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px;&quot; alt=&quot;AD86&quot; /&gt;O objetivo deste documento é esclarecer a forma que os Destiladores da ISL AD86 5G e AD86 5G2 apresentam seus resultados de temperatura observada, recuperada e evaporada. Temos observado que muitos colaboradores desconhecem esta informação e a mesma encontra-se um pouco confusa no manual dos equipamentos mencionados acima.
Em caso de dúvidas, favor procurar o especialista Giuliano Piagentini.
Clique no link abaixo para fazer o download do documento:
 &lt;a href=&quot;index.php?option=com_docman&amp;amp;task=doc_download&amp;amp;gid=428&amp;amp;Itemid=&quot; class=&quot;doclink&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;icon&quot; src=&quot;components/com_docman/themes/default/images/icons/16x16/pdf.png&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;Orientações técnicas:  Apresen...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:43:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisador de Ponto de Fluidez e Névoa para a norma ASTM D7689</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/ponto-fluidez-nevoa-astm-d4689.html</link>
			<description>Este ano a American Society for Testing and Materials (ASTM) publicou norma D7689-11-“Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method)”, para determinação de ponto de névoa pelo método mini. O método utiliza um sistema óptico para identificação da cristalização na amostra. Contempla a determinação de ponto de névoa em derivados de petróleo, biodiesel e em mistura de biodiesel.

Essa análise também tem aplicação para lubrificantes, combustíveis dest...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linhas de amostragem aquecidas e com tratamento especial</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/linhas-de-amostragem-aquecidas-e-com-tratamento-especial.html</link>
			<description>Mantenha a representatividade de suas amostras e obtenha análises consistentes.
Linhas de amostragem são extremamente importantes para a obtenção de análises consistentes, pois nas mesmas, podem-se perder a representatividade da amostra, seja devido à condensação de componentes durante o percurso entre o ponto de amostragem e o analisador, seja devido a perdas de componentes, tais como enxofre e umidade, que aderem à parede do tubing. Para estes casos, a O’Brien, através da Pensalab,...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pensalab na ISA TEC RJ</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>No dia 1° de Dezembro, a Pensalab participou da Isa Tec Rio 2011, evento técnico gratuito com palestras e debates voltados para soluções efetivas em Instrumentação, Sistemas, Automação e Controle.
Estiveram presentes no evento os colaboradores Andre Paneque e Michael Downey.

&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/isa-tec-rio-pensalab.jpg&quot; alt=&quot;ISA TEC RJ&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;&quot; /&gt;
No dia 1° de Dezembro, a Pensalab participou da Isa Tec Rio 2011, evento técnico gratuito com palestras e debates voltados para soluções efetivas em Instrumentação, Sistemas, Automação e Controle.
Estiv...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:11:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jornal Engevix - Entrega dos Equipamentos do Projeto RNEST</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>
Foi publicado na última edição do jornal Edificar, jornal interno da empresa Engevix, a notícia da entrega dos equipamentos do Projeto RNEST.
Clique no link abaixo para realizar o download da matéria:
&amp;nbsp;Jornal Engevix (4.76 MB)
 ...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:07:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compatibilidade de Equipamentos Herzog e HLIS</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Devido alguns problemas ocorridos em um de nossos clientes, foi desenvolvido para consulta um comunicado de compatibilidade de equipamentos Herzog e HLIS.

Este documento tem como objetivo esclarecer as possíveis conexões dos equipamentos existentes atualmente para os softwares disponíveis da Herzog e ISL
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/herzog.jpg&quot; /&gt;
Devido alguns problemas ocorridos em um de nossos clientes, foi desenvolvido para consulta um documento sobre compatibilidade de equipamentos Herzog e HLIS.Este documento tem como objeti...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:01:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pesquisas de Satisfação 2011 - Doações</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>É com grande alegria que informamos que durante o 2.º semestre de 2011, a Pensalab recebeu 140 respostas das Pesquisas de Satisfação, o que além de contribuir com a melhoria dos processos internos, resultou na doação de 280 Kg de alimentos não perecíveis para a FIC – Fraternidade Irmã Clara.

Os colaboradores Rômulo Chaves &amp;nbsp;e Thiago José foram recebidos na Instituição pela Coordenadora Administrativa da FIC, Bianca Vila que os levou para conhecer toda a estrutura do local....</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:46:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Festa de Confraternização</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>O prazo para confirmação de presença na festa de confraternização esta encerrado!
Se você mudou de idéia e quer ir, procure o RH o mais rápido possível. Analisaremos o seu caso.

Data: 17.12.2011 (Sábado) – das 8 às 18 horas
Local: Eco Park Paumar – a 80 Km de SP Capital
Site: www.paumar.com.br
Conforme informado a empresa disponibilizara traslado para as pessoas que confirmaram o interesse:
•	Saída da empresa às 7h
•	Saída da Festa às 17h

&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/festa-pensalab.jpg&quot; alt=&quot;Festa&quot; height=&quot;150&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;&quot; /&gt;
O prazo para confirma...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:38:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Treinamento In Company – Linha Büchi (Suporte e Serviços)</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>No período de 10 à 18 de outubro foi realizado na Pensalab um treinamento intensivo de suporte e serviço da linha Büchi, ministrado pelo técnico da representada Büchi AG, Mr. Thomas Vatan.

Confira abaixo o depoimento do colaborador Rodinei Souza:

“O treinamento foi uma grande oportunidade para &amp;nbsp;toda a SST – Büchi conhecer a tecnologia envolvida nos principais equipamentos da Büchi. O foco do treinamento foi na “manutenção dos equipamentos” mas também incluiu os funda...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:58:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entrega dos abrigos na REPAR</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/</link>
			<description>Na data de 12 de Novembro, foram despachados 4 abrigos e 4 analisadores de óleo em água com destino à Repar - Refinaria Presidente Getúlio Vargas.
Devido ao tamanho dos equipamentos, foi necessária a utilização de 2 caminhões prancha e 1 caminhão Munck.
Por ser um projeto complexo, algumas medidas especiais de segurança foram tomadas, como por exemplo, o registro fotográfico de todos os equipamentos, a cobertura de todas as casas com lonas especiais, fixação dos equipamentos com ci...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:44:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pesquisas de Satisfação 2011 - Doações</title>
			<link>http://www.pensalab.com.br/Noticias/pesquisas-de-satisfacao-2011-doacoes.html</link>
			<description>É com grande alegria que informamos que durante o 2.º semestre de 2011, a Pensalab recebeu 140 respostas das Pesquisas de Satisfação, o que além de contribuir com a melhoria dos processos internos, resultou na doação de 280 Kg de alimentos não perecíveis para a FIC – Fraternidade Irmã Clara.

Os colaboradores Rômulo Chaves &amp;nbsp;e Thiago José foram recebidos na Instituição pela Coordenadora Administrativa da FIC, Bianca Vila que os levou para conhecer toda a estrutura do local....</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:34:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Serviços</title>
